この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。
|
|
|
|
検索条件 |
| こだわり条件 | 都市ガス |
|---|
この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 |
|---|
不動産/売土地 | 2,080万 (27.68万/坪) | 都市ガス 札幌市白石区北郷四条3 JR函館本線 白石駅 徒歩16分 北海道中央バス 北郷5条5丁目駅 徒歩7分 北白石小学校 / 北白石中学校 | ||
土地:248.42㎡(75.14坪) | ![]() 《札幌市白石区北郷4条3丁目 土地》約248.82㎡(約75.14坪)の住宅用地♪建築条件なし・解体更地渡し!小中学校が徒歩圏内ですのでお子様も安心して通学◎新築を建てたいお客様にもおすすめです☆ | |||
不動産/売土地 | 1,580万 (15.87万/坪) | 都市ガス 江別市大麻栄町 北海道中央バス 3番通11丁目駅 徒歩4分 北海道中央バス 大麻12丁目駅 徒歩5分 大麻泉小学校 / 大麻東中学校 | ||
土地:329.12㎡(99.55坪) | ![]() 《江別市大麻栄町 土地》約99.55坪♪建築条件なし・解体更地渡し!周辺環境も徒歩圏内で充実◎ | |||
不動産/売土地 | 2,900万 (57.87万/坪) | 都市ガス 札幌市東区北17条東15 地下鉄東豊線 環状通東駅 徒歩5分 北海道中央バス 北18条東15丁目駅 徒歩2分 明園小学校 / 明園中学校 | ||
土地:165.65㎡(50.1坪) | ≪札幌市東区北17条 土地≫札幌市東豊線 環状通東 徒歩5分!!!!!50.10坪の土地☆建築条件なし◎2沿線利用可能、生活に便利な店舗が多数ございます♪通勤通学にも便利な立地です!! | |||
不動産/売土地 | 2,980万 (42.92万/坪) | 都市ガス 江別市東野幌本町 JR函館本線 野幌駅 徒歩12分 夕鉄バス 東野幌本町駅 徒歩6分 東野幌小学校 / 野幌中学校 | ||
土地:229.50㎡(69.42坪) | ![]() ≪江別市東野幌本町 土地≫229.5㎡(69.42坪)!建築条件なし、解体更地渡し♪コンビニ・スーパー・郵便局も徒歩圏内で生活に便利な立地です!! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取 *** | 都市ガス 住所 :*** 最寄駅:*** | |
土地:***㎡(***坪) | ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取 *** | 都市ガス 住所 :*** 最寄駅:*** | |
土地:***㎡(***坪) | ![]() 100万円 値下げしました! この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取 *** | 都市ガス 住所 :*** 最寄駅:*** | |
土地:***㎡(***坪) | ![]() 102万円 値下げしました! この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取 *** | 都市ガス 住所 :*** 最寄駅:*** | |
土地:***㎡(***坪) | ![]() 1000万円 値下げしました! この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取 *** | 都市ガス 住所 :*** 最寄駅:*** 学校区:*** | |
土地:***㎡(***坪) | ![]() 130万円 値下げしました! この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。