この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。
|
|
|
|
検索条件 |
| こだわり条件 | 電気 |
|---|
この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 |
|---|
不動産/売土地 | 1,480万 (14.87万/坪) | 電気 江別市大麻栄町 北海道中央バス 3番通11丁目駅 徒歩4分 北海道中央バス 大麻12丁目駅 徒歩5分 大麻泉小学校 / 大麻東中学校 | ||
土地:329.12㎡(99.55坪) | ![]() 《江別市大麻栄町 土地》約99.55坪♪建築条件なし・解体更地渡し!周辺環境も徒歩圏内で充実◎ | |||
不動産/売土地 | 1,680万 (25.45万/坪) | 電気 札幌市北区新琴似十一条9 北海道中央バス 新琴似12条6丁目駅 北海道中央バス 新琴似8条6丁目駅 新琴似緑小学校 / 新琴似北中学校 | ||
土地:218.18㎡(65.99坪) | ![]() 《札幌市北区新琴似11条9丁目 土地》約218.18㎡(65.99坪)の住宅用地♪建築条件なし・解体更地渡し!小中学校が徒歩10分圏内で通学に安心な立地◎新築を建てたいお客様にはおすすめです☆ | |||
不動産/売土地 | 2,699万 (36.03万/坪) | 電気 札幌市手稲区前田一条4 JR函館本線 稲積公園駅 徒歩5分 JR北海道バス 稲積公園駅駅 徒歩6分 富丘小学校 / 稲積中学校 | ||
土地:247.62㎡(74.9坪) | 《手稲区前田1条4丁目 土地》約247.62㎡(74.90坪)の土地!手稲稲積公園が徒歩圏内☆公共交通機関へのアクセスも良好な立地です♪ | |||
不動産/売土地 | 950万 (28.97万/坪) | 電気 札幌市白石区北郷五条3 北海道中央バス 北郷3条4丁目駅 JR北海道バス 菊水元町6条4丁目駅 北白石小学校 / 北白石中学校 | ||
土地:108.41㎡(32.79坪) | ![]() 《札幌市白石区北郷5条3丁目 土地》32.79坪♪解体更地渡し、建築条件なし!コンビニ&スーパー、小中学校も徒歩圏内で生活に便利な立地です☆ | |||
不動産/売土地 | 1,380万 (18.80万/坪) | 電気 江別市大麻元町 JR函館本線 大麻駅 徒歩15分 JR北海道バス 大麻13丁目駅 大麻東小学校 / 大麻東中学校 | ||
土地:242.63㎡(73.39坪) | ![]() 《江別市大麻元町 土地》約242.63㎡(73.39坪)の住宅用地♪建築条件なし・解体更地渡し!角地で陽当たり・風通し良好☆大通りに面しているため車でのお出かけ楽々◎スーパーやコンビニが徒歩圏内で便利な立地♪ | |||
不動産/売土地 | 1,300万 (21.73万/坪) | 電気 札幌市手稲区曙五条3 JR函館本線 稲穂駅 徒歩20分 JR北海道バス 曙6条2丁目駅 徒歩5分 手稲山口小学校 / 稲陵中学校 | ||
土地:197.75㎡(59.81坪) | ![]() 《札幌市手稲区曙5条3丁目 土地》約197.75㎡(59.81坪)の角地♪建築条件なし・解体更地渡し!コンビニやドラッグストアが徒歩圏内◎新築をご検討の方にもおすすめです☆ | |||
不動産/売土地 | 950万 (12.78万/坪) | 電気 江別市文京台南町 JR函館本線 大麻駅 徒歩16分 JR北海道バス 文京台南町駅 文京台小学校 / 大麻中学校 | ||
土地:245.75㎡(74.33坪) | ![]() 《江別市文京台南町 土地》245.75㎡ 約74.33坪!建築条件なし・解体更地渡し!角地で陽当たり・風通し良好☆車で5分圏内にスーパーやコンビニが充実◎公園が近く緑豊か◎閑静な住宅街で静かな住環境♪ | |||
不動産/売土地 | 2,980万 (42.92万/坪) | 電気 江別市東野幌本町 JR函館本線 野幌駅 徒歩12分 夕鉄バス 東野幌本町駅 東野幌小学校 / 野幌中学校 | ||
土地:229.50㎡(69.42坪) | ![]() ≪江別市東野幌本町 土地≫229.5㎡(69.42坪)!建築条件なし、解体更地渡し♪コンビニやスーパーが徒歩圏内で生活に便利な立地☆閑静な住宅街で静かな住環境をお求めの方におすすめ♪ | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取 *** | 電気 住所 :*** 最寄駅:*** | |
土地:***㎡(***坪) | ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。