この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。
|
|
|
|
検索条件 |
| こだわり条件 | 周辺交通量少なめ |
|---|
この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。

| タイプ▲ | 価格 | 面積 |
|---|
不動産/売土地 | 950万 (12.78万/坪) | 周辺交通量少なめ 江別市文京台南町 JR函館本線 大麻駅 徒歩16分 JR北海道バス 文京台南町駅 文京台小学校 / 大麻中学校 | ||
土地:245.75㎡(74.33坪) | ![]() 《江別市文京台南町 土地》245.75㎡ 約74.33坪!建築条件なし・解体更地渡し!角地で陽当たり・風通し良好☆車で5分圏内にスーパーやコンビニが充実◎公園が近く緑豊か◎閑静な住宅街で静かな住環境♪ | |||
不動産/売土地 | 1,098万 (22.00万/坪) | 周辺交通量少なめ 札幌市清田区清田六条2 北海道中央バス 清田6条2丁目停駅 徒歩1分 | ||
土地:165.00㎡(49.91坪) | ||||
不動産/売土地 | 1,300万 (21.73万/坪) | 周辺交通量少なめ 札幌市手稲区曙五条3 JR函館本線 稲穂駅 徒歩20分 JR北海道バス 曙6条2丁目駅 徒歩5分 手稲山口小学校 / 稲陵中学校 | ||
土地:197.75㎡(59.81坪) | ![]() 《札幌市手稲区曙5条3丁目 土地》約197.75㎡(59.81坪)の角地♪建築条件なし・解体更地渡し!コンビニやドラッグストアが徒歩圏内◎新築をご検討の方にもおすすめです☆ | |||
不動産/売土地 | 1,480万 (30.23万/坪) | 周辺交通量少なめ 札幌市北区新琴似九条13 JR札沼線 新琴似駅 徒歩26分 北海道中央バス 新琴似6条10丁目駅 新琴似緑小学校 / 新琴似北中学校 | ||
土地:161.82㎡(48.95坪) | ![]() 《札幌市北区新琴似9条13丁目 土地》約161.82㎡(48.95坪)の住宅用地♪小学校や公園が徒歩圏内で子育て家庭におすすめ☆ | |||
不動産/売土地 | 1,480万 (39.95万/坪) | 周辺交通量少なめ 江別市野幌町 JR函館本線 野幌駅 徒歩6分 JR北海道バス 若葉1丁目駅 江別第二小学校 / 江別第二中学校 | ||
土地:122.46㎡(37.04坪) | 122.46㎡/37.04坪の売土地☆建築条件なし・解体更地渡し♪JR野幌駅まで徒歩6分!周辺施設充実の好立地◎ | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取 *** | 周辺交通量少なめ 住所 :*** 最寄駅:*** | |
土地:***㎡(***坪) | ![]() 102万円 値下げしました! この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | 1,680万 (25.45万/坪) | 周辺交通量少なめ 札幌市北区新琴似十一条9 北海道中央バス 新琴似12条6丁目駅 北海道中央バス 新琴似8条6丁目駅 新琴似緑小学校 / 新琴似北中学校 | ||
土地:218.18㎡(65.99坪) | ![]() 《札幌市北区新琴似11条9丁目 土地》約218.18㎡(65.99坪)の住宅用地♪建築条件なし・解体更地渡し!小中学校が徒歩10分圏内で通学に安心な立地◎新築を建てたいお客様にはおすすめです☆ | |||
不動産/売土地 | 2,980万 (42.92万/坪) | 周辺交通量少なめ 江別市東野幌本町 JR函館本線 野幌駅 徒歩12分 夕鉄バス 東野幌本町駅 東野幌小学校 / 野幌中学校 | ||
土地:229.50㎡(69.42坪) | ![]() ≪江別市東野幌本町 土地≫229.5㎡(69.42坪)!建築条件なし、解体更地渡し♪コンビニやスーパーが徒歩圏内で生活に便利な立地☆閑静な住宅街で静かな住環境をお求めの方におすすめ♪ | |||
不動産/売土地 | 2,980万 (56.15万/坪) | 周辺交通量少なめ 札幌市白石区東札幌一条3 地下鉄東西線 東札幌駅 徒歩7分 北海道中央バス 豊平3条10丁目駅 徒歩13分 東園小学校 / 日章中学校 | ||
土地:175.43㎡(53.06坪) | ![]() 《札幌市白石区東札幌1条3丁目 土地》約53.06坪!建築条件なし・解体更地渡し♪コンビニやスーパーが徒歩圏内◎生活に便利な立地です☆ | |||
この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。